<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: COME SI DIFENDONO GLI ITALIANI? “RAPPORTO CENSIS 2018”	</title>
	<atom:link href="https://www.piusicurezza.com/2018/07/02/come-si-difendono-gli-italiani-rapporto-censis-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.piusicurezza.com/2018/07/02/come-si-difendono-gli-italiani-rapporto-censis-2018/</link>
	<description>La protezione totale per il tuo mondo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2022 15:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: VACANZE SOCIAL: 1 RAGAZZO SU 2 AIUTA I LADRI &#124; Più Sicurezza		</title>
		<link>https://www.piusicurezza.com/2018/07/02/come-si-difendono-gli-italiani-rapporto-censis-2018/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[VACANZE SOCIAL: 1 RAGAZZO SU 2 AIUTA I LADRI &#124; Più Sicurezza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 07:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piusicurezza.com/?p=946#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Le nuove generazioni tendono a non proteggere più di tanto la propria privacy, sicuramente meno dei propri genitori. Gran parte di loro scarica App che richiedono la geolocalizzazione e, senza farsi tanti problemi, la inseriscono. Perché? Qual è la loro percezione di sicurezza? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Le nuove generazioni tendono a non proteggere più di tanto la propria privacy, sicuramente meno dei propri genitori. Gran parte di loro scarica App che richiedono la geolocalizzazione e, senza farsi tanti problemi, la inseriscono. Perché? Qual è la loro percezione di sicurezza? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
