<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stalker Archivi - Più Sicurezza</title>
	<atom:link href="https://www.piusicurezza.com/tag/stalker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.piusicurezza.com/tag/stalker/</link>
	<description>La protezione totale per il tuo mondo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2022 15:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.piusicurezza.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-logo-piu-sicurezza-720x720-1-32x32.png</url>
	<title>stalker Archivi - Più Sicurezza</title>
	<link>https://www.piusicurezza.com/tag/stalker/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>STALKING E FEMMINICIDIO NE HO PARLATO OGGI</title>
		<link>https://www.piusicurezza.com/2019/10/03/stalking-e-femminicidio-ne-ho-parlato-oggi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servizio Clienti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 13:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa wifi]]></category>
		<category><![CDATA[allarme interrato]]></category>
		<category><![CDATA[allarme per casa]]></category>
		<category><![CDATA[allarme perimetrale]]></category>
		<category><![CDATA[allarme perimetrale esterno]]></category>
		<category><![CDATA[allarme perimetrale ultimissima generazione]]></category>
		<category><![CDATA[allarme senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[allarme wireless]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi casa senza fili professionali]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi per casa]]></category>
		<category><![CDATA[antifurti]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto perimetrale]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto wireless]]></category>
		<category><![CDATA[antintrusione]]></category>
		<category><![CDATA[area videosorvegliata]]></category>
		<category><![CDATA[controllo accessi]]></category>
		<category><![CDATA[dahua telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[femminicidio]]></category>
		<category><![CDATA[francesco ciano]]></category>
		<category><![CDATA[hikvision telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[impianto allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[impianto di videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[impianto videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[kit allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[kit telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[kit telecamere da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[kit telecamere wifi]]></category>
		<category><![CDATA[kit videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[kit videosorveglianza esterno]]></category>
		<category><![CDATA[kit videosorveglianza wifi]]></category>
		<category><![CDATA[miglior antifurto casa]]></category>
		<category><![CDATA[miglior antifurto casa altroconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[migliori telecamere da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[monitor per telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[nebbiogeno]]></category>
		<category><![CDATA[piu sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[piu sicurezza srl]]></category>
		<category><![CDATA[radio dream on fly]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema di allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di allarme]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[stalker]]></category>
		<category><![CDATA[stalking]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera con pannello solare]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera con sim]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera da esterno wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera da interno collegata al cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera di sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera esterna]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera ip]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera ip wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera videosorveglianza wifi controllo da cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi esterno 360 gradi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi esterno senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi interno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno con fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno professionali]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da interno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere dahua]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere esterne]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere finte]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere ip]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere per casa]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere per esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere per esterno wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere videosorveglianza esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere videosorveglianza professionali]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wifi da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wifi per esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wireless]]></category>
		<category><![CDATA[tvcc]]></category>
		<category><![CDATA[videocamera sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videocamere di sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza casa]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza esterna]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piusicurezza.com/?p=2424</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.piusicurezza.com/2019/10/03/stalking-e-femminicidio-ne-ho-parlato-oggi/">STALKING E FEMMINICIDIO NE HO PARLATO OGGI</a> proviene da <a href="https://www.piusicurezza.com">Più Sicurezza</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="l-section wpb_row height_medium"><div class="l-section-h i-cf"><div class="g-cols vc_row via_flex valign_top type_default stacking_default"><div class="vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_raw_code wpb_raw_html wpb_content_element us_custom_909b2fd0" >
		<div class="wpb_wrapper">
			[spreaker type=player resource="episode_id=19339075" theme="light" autoplay="false" playlist="false" cover="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/images.spreaker.com/original/ac6d0f9abb0c0116c0779be092b961e1.jpg" width="100%" height="400px"]
		</div>
	</div>
<div class="wpb_text_column"><div class="wpb_wrapper"><h2 style="text-align: center;">STALKING E FEMMINICIDIO</h2>
<p>Oggi, durante la mia rubrica radiofonica settimanale su <a href="http://www.radiodreamonfly.it">Radio Dream on Fly</a>, ho parlato di Stalking e femminicidio, spiegando cosa sono e riconoscere chi potrebbe commettere questi reati.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class=" wp-image-1840 alignnone" src="https://www.piusicurezza.com/wp-content/uploads/2019/07/francescociano-1.png" alt="Francesco Ciamo CEO di Più Sicurezza" width="251" height="366" /></p>
<p><a href="https://www.piusicurezza.com/chi-sono/">Francesco Ciano</a></p>
</div></div></div></div></div><div class="vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"></div></div></div></div></div></section>
<p>L'articolo <a href="https://www.piusicurezza.com/2019/10/03/stalking-e-femminicidio-ne-ho-parlato-oggi/">STALKING E FEMMINICIDIO NE HO PARLATO OGGI</a> proviene da <a href="https://www.piusicurezza.com">Più Sicurezza</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INDAGINE FNSI SULLE MOLESTIE SESSUALI NEL MONDO DEI MEDIA:  FENOMENO SOMMERSO</title>
		<link>https://www.piusicurezza.com/2019/06/05/indagine-fnsi-sulle-molestie-sessuali-nel-mondo-dei-media-fenomeno-sommerso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Ciano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 15:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa wifi]]></category>
		<category><![CDATA[allarme interrato]]></category>
		<category><![CDATA[allarme per casa]]></category>
		<category><![CDATA[allarme perimetrale]]></category>
		<category><![CDATA[allarme perimetrale esterno]]></category>
		<category><![CDATA[allarme perimetrale ultimissima generazione]]></category>
		<category><![CDATA[allarme senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[allarme wireless]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi casa senza fili professionali]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi per casa]]></category>
		<category><![CDATA[antifurti]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto perimetrale]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto wireless]]></category>
		<category><![CDATA[antintrusione]]></category>
		<category><![CDATA[area videosorvegliata]]></category>
		<category><![CDATA[controllo accessi]]></category>
		<category><![CDATA[dahua telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[FNSI]]></category>
		<category><![CDATA[francesco ciano]]></category>
		<category><![CDATA[giornalista molestata]]></category>
		<category><![CDATA[giornaliste molestate]]></category>
		<category><![CDATA[hikvision telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[impianto allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[impianto di videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[impianto videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[kit allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[kit telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[kit telecamere da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[kit telecamere wifi]]></category>
		<category><![CDATA[kit videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[kit videosorveglianza esterno]]></category>
		<category><![CDATA[kit videosorveglianza wifi]]></category>
		<category><![CDATA[miglior antifurto casa]]></category>
		<category><![CDATA[miglior antifurto casa altroconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[migliori telecamere da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[molestie]]></category>
		<category><![CDATA[monitor per telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[nebbiogeno]]></category>
		<category><![CDATA[piu sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[piu sicurezza srl]]></category>
		<category><![CDATA[piusicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema di allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di allarme]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[stalker]]></category>
		<category><![CDATA[stalking]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera con pannello solare]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera con sim]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera da esterno wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera da interno collegata al cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera di sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera esterna]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera ip]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera ip wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera videosorveglianza wifi controllo da cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi esterno 360 gradi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi esterno senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi interno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno con fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno professionali]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da interno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere dahua]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere esterne]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere finte]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere ip]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere per casa]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere per esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere per esterno wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere videosorveglianza esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere videosorveglianza professionali]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wifi da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wifi per esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wireless]]></category>
		<category><![CDATA[tvcc]]></category>
		<category><![CDATA[videocamera sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videocamere di sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza casa]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza esterna]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piusicurezza.com/?p=1699</guid>

					<description><![CDATA[<p>INDAGINE FNSI SULLE MOLESTIE SESSUALI NEL MONDO DEI MEDIA: FENOMENO SOMMERSO L’indagine FNSI sulle molestie sessuali nel mondo dei media è la prima di questo genere condotta in Italia. Il dossier è stato presentato il 5 aprile di quest’anno dalla presidentessa uscente della Commissione pari opportunità (Cpo) della Fnsi, Alessandra&#160;Mancuso, e dalla neoeletta presidente, Mimma...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.piusicurezza.com/2019/06/05/indagine-fnsi-sulle-molestie-sessuali-nel-mondo-dei-media-fenomeno-sommerso/">INDAGINE FNSI SULLE MOLESTIE SESSUALI NEL MONDO DEI MEDIA:  FENOMENO SOMMERSO</a> proviene da <a href="https://www.piusicurezza.com">Più Sicurezza</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><strong>INDAGINE
FNSI SULLE MOLESTIE SESSUALI NEL MONDO DEI MEDIA: </strong><strong>FENOMENO SOMMERSO</strong></h2>



<p>L’<strong>indagine</strong>
<strong>FNSI sulle molestie sessuali nel mondo
dei media</strong> è la prima di questo genere condotta in Italia. Il dossier è
stato presentato il 5 aprile di quest’anno dalla
presidentessa uscente della Commissione pari opportunità (Cpo) della Fnsi, <em>Alessandra&nbsp;</em><em>Mancuso</em>, e dalla neoeletta presidente, <em>Mimma Caligaris</em>. Riporta dati piuttosto
pesanti (riferiti al periodo compreso tra il 14 gennaio e il 25 marzo 2019) ed
ha coinvolto oltre mille giornaliste. </p>



<p><strong>Obiettivo</strong>: rilevare il grado di diffusione delle
molestie sessuali nelle redazioni in tutte le sue forme (fisiche, verbali, sul
web, ecc.) di ieri e di oggi. Sono stati inviati 2775 questionari: le risposte
ricevute provengono da &nbsp;<strong>1.132 giornaliste</strong> dipendenti (il 42%
del totale) che lavorano nelle TV, nei quotidiani, nelle radio e nelle agenzie di
stampa (esclusi i periodici e le lavoratrici indipendenti). </p>



<p>I
dati emersi dal dossier sono orientativi, da valutare con cautela ma indicativi
di una situazione di forte disagio delle donne nel campo del lavoro.</p>



<p>Il
lavoro è stato promosso dalla Cpo della FNSI (Federazione Nazionale della
Stampa Italiana) in collaborazione con Casagit, Inpgi, Usigrai, Ordine dei
giornalisti e Agcom, con la consulenza della statistica <strong>Linda Laura Sabbadini</strong>. L’indagine è stata condotta da <em>Kairos Ricerche</em> attraverso questionari
compilati in forma anonima via web, realizzata in modo da garantire l’assoluta <em>riservatezza</em> delle giornaliste
coinvolte.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>INDAGINE FNSI SULLE MOLESTIE SESSUALI NEL MONDO DEI MEDIA: </strong>I DATI EMERSI</h2>



<p>Riportiamo,
di seguito, i <strong>dati risultanti
dall’indagine FNSI</strong> sulle molestie sessuali nel mondo dei media. Numeri che
rivelano le condizioni cui sono soggette le giornaliste italiane; numeri che
parlano da soli ma che vanno, senza dubbio, commentati.</p>



<p>Dal
42% di <strong>2275 questionari</strong> inviati a
giornaliste dipendenti, risulta che:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>l’<strong>85%</strong> di loro ha subito molestie sessuali
di vario genere almeno una volta nella loro vita professionale;</li><li>il
<strong>66%</strong> ha subito molestie negli ultimi
5 anni;</li><li>il
<strong>45%</strong> è stata vittima di molestie
nell’ultimo anno;</li><li><strong>metà </strong>delle intervistate ha
subito (almeno una volta nella vita professionale) pressioni, avances oppure è
stata seguita, controllata;</li><li><strong>oltre un terzo</strong> ha subito approcci
fisici contro la sua volontà;</li><li>il
<strong>35,4%</strong> ha subito <em>ricatti sessuali</em> (nel 19,3% dei casi quando la giornalista era in
cerca di un lavoro, nel 13,8% dei casi per fare carriera);</li><li><strong>8 su 10</strong> hanno dovuto
sopportare battute pesanti, commenti sgradevoli, allusioni;</li><li>nell’<strong>80</strong>,<strong>7%</strong>
dei casi la forma di molestia è quella verbale a sfondo sessuale;</li><li>il
<strong>2,9%</strong> ha subito violenza sessuale,
l’8% tentata violenza sessuale, ma anche minacce di violenza sessuale (1,9%) o
altre forme di violenza (11,7%);</li><li>l’<strong>1</strong>,<strong>4%</strong>
denuncia casi di <em>revenge porn</em>, ovvero
minacce/condivisione di video o immagini intime e private senza il suo consenso.</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>CONTRO
L’ABUSO DI POTERE, VERSO UN CAMBIO DI MENTALITÀ.</strong></h2>



<p>L’indagine
FNSI sulle molestie sessuali nel mondo dei media ha portato alla luce un <strong>fenomeno </strong>che, fino ad oggi, è rimasto <strong>sommerso</strong>. Un fenomeno che, a giudicare
dai dati emersi, è diventato quasi strutturale. Battute a sfondo sessuale, inviti
insistenti e pressanti (<strong>33,8%),</strong>
ripetute avances per mail, social network e sms (<strong>18,2%),</strong> pedinamenti e controlli (<strong>11,2%),</strong> telefonate o messaggi osceni in segreteria telefonica (<strong>9,2%),</strong> gesti osceni o esibizioni (<strong>6%),</strong> insulti, svalutazioni, minacce di
violenza o tentata violenza, minaccia di diffondere foto o video intimi. </p>



<p>Abusi
compiuti all’interno delle redazioni in tre casi su quattro, in una stanza
chiusa (<strong>22,7%)</strong> o in presenza di
altri colleghi (<strong>35%</strong>), in un clima diffuso
di accettazione o scarsa consapevolezza del fenomeno. Come se le molestie sui
luoghi di lavoro siano abitudine, normalità. Nell’<strong>89</strong>,<strong>5%</strong> dei casi, la
molestia viene compiuta sul lavoro: solo nel <strong>26%</strong> all’esterno.</p>



<p>E’ stato
tracciato l’<strong>identikit</strong> di chi
molesta. Nel <strong>98,6%</strong> dei casi il
molestatore è un uomo, nell’<strong>1</strong>,<strong>4%</strong> è una donna. Di età compresa <em>tra i 45 e i 60 anni</em>, è un superiore (superiore
diretto, collega con maggiore anzianità, direttore e vicedirettore). Approfitta
del suo grado di potere, tenta di affermare la sua superiorità e, di
conseguenza, l’inferiorità della lavoratrice. <strong>Abuso di potere:</strong> un termine ormai inaccettabile.</p>



<p>“<em>E’ necessario un cambio di mentalità</em>” ha
evidenziato <strong>Linda Laura Sabbadini</strong>.</p>



<p><strong>Raffaele Lorusso</strong>, segretario generale
della Federazione Nazionale della Stampa italiana, conferma: “<em>Noi uomini siamo chiamati a una evoluzione
del nostro comportamento. Serve un cambio di passo culturale anche nelle
redazioni… Esiste un codice europeo contro le molestie già recepito da numerosi
Paesi e anche da Cgil, Cisl e Uil. È nostro impegno portarlo anche ai tavoli
dei rinnovi contrattuali per farlo diventare parte dei contratti di lavoro
della categor</em>ia”.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>QUANTE
GIORNALISTE DENUNCIANO?</strong></h2>



<p>Le
<strong>precarie</strong> sono le più ricattabili ma
è anche vero che il <strong>72,3%</strong> delle
vittime aveva un contratto a tempo indeterminato.&nbsp;Le molestie colpiscono <em>ogni età</em>: oltre il 50% entro i <strong>35 anni</strong>, la fascia più a rischio è
quella fra i <strong>27</strong> e i <strong>30 anni</strong>. </p>



<p><strong>Quante di loro denunciano?</strong> Soltanto il <strong>2,2%</strong> delle intervistate dichiara di aver denunciato la molestia (il
3,7% nell’ultimo anno). Il <strong>60,1%</strong>
delle vittime ne ha parlato con i colleghi: poche si sono rivolte ai superiori
(<strong>8,5%),</strong> al sindacato (<strong>3,5%)</strong> o alla polizia (<strong>0,5%).</strong> </p>



<p>Gran parte
delle giornaliste molestate non denuncia per <em>paura di perdere il lavoro</em> ma anche per altri <strong>motivi</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>l’idea che denunciare sia inutile
(22,2%);</li><li>l’idea che il fatto non era
abbastanza grave o isolato, avvenuto una sola volta (42,8%);</li><li>paura di essere giudicata, non
creduta o trattata male (10,7%);</li><li>per aver risolto da sola o con
l’aiuto di un familiare (13,3%).</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>QUALI PROVVEDIMENTI VENGONO PRESI CONTRO I MOLESTATORI?</strong></h2>



<p>Nel <strong>90,6%</strong> nessun provvedimento: la risposta
delle intervistate è affermativa per il <strong>2,2%</strong>
e ‘<em>non so’</em> per il 7,2%.</p>



<p>Dopo aver
subito molestie, il 50% delle vittime ha continuato a lavorare come se nulla
fosse, il 15,6% è stato penalizzato sul lavoro, il 4% ha cambiato lavoro, il
4,9% ha rinunciato alla carriera, mentre nel 2,5% dei casi la vittima è stata
trasferita di ufficio.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>INDAGINE
FNSI SULLE MOLESTIE SESSUALI NEL MONDO DEI MEDIA: REAZIONI.</strong></h2>



<p>Le
molestie subite sono state percepite dalle <strong>vittime</strong>
come molto o abbastanza <em>gravi nel 77% dei
casi</em>. </p>



<p>Il
<strong>prossimo passo</strong> – come ha ricordato <em>Mimma Caligaris</em> – sarà portare l’indagine
FNSI sulle
molestie sessuali nel mondo dei media anche fuori dalle redazioni coinvolgendo le <em>giornaliste autonome</em>. </p>



<p>Per
<strong>Alessandra Mancuso </strong>“<em>serve fare una battaglia (sindacale) con gli
editori perché non può essere tollerato questo clima nelle aziende</em>”.</p>



<p>In
Europa, la FNSI ha portato il <em>Manifesto
di Venezia</em> (inserito nel nuovo contratto di servizio) e si augura che venga
presto adottato da tutti i sindacati europei. In <strong>RAI </strong>esiste già il <em>codice antimolestie</em>
grazie al lavoro della Commissione pari opportunità.</p>



<p>Secondo
il segretario dell&#8217;<em>Usigrai</em>, <strong>Vittorio Di Trapani</strong> “<em>per cambiare mentalità è necessario che
questi temi vengano sottoposti e affrontati ai più alti livelli aziendali, dai
direttori in giù</em>”.</p>



<p>Da
parte dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei giornalisti</strong>, che per la prima volta
ha al suo vertice una donna, ci sarà massima attenzione e disponibilità nel
combattere ed arginare il fenomeno delle molestie in redazione.</p>



<p>Il senatore della Lega <strong>Roberto Calderoli</strong>, che considera
gravissima la denuncia della Federazione Nazionale della Stampa, ha fatto una
richiesta esplicita: “<em>Vogliamo sapere chi
sono gli editori, gli imprenditori, i politici, i direttori o i giornalisti
che, abusando di posizioni di potere, hanno molestato o ricattato le croniste…
Vogliamo nomi e cognomi dei molestatori e delle testate per cui lavorano</em>”.</p>



<p>La pronta <strong>risposta della Cpo
FNSI è stata questa: “<em>Le denunce non
vanno fatte alla politica ma alle aziende o, in caso di reati, alla
magistratura”.</em></strong><strong><em></em></strong></p>



<p><strong>Le vittime hanno il sostegno anche
legale della FNSI e della </strong>Cpo,
che hanno in programma di attivare presto uno <strong>sportello per raccogliere le denunce</strong>.</p>



<p>Per approfondire, clicca su questo<a href="http://www.fnsi.it/upload/70/70efdf2ec9b086079795c442636b55fb/309ba66c49f8316b7b7b28c46957f8a9.pdf"> link</a></p>



<figure class="wp-block-image is-resized"><img decoding="async" src="https://www.piusicurezza.com/wp-content/uploads/2019/05/foto-profilo-x-wordpress-IMG_0042_orig-200x300-1.jpg" alt="" class="wp-image-1551" width="152" height="228"/></figure>



<p>Francesco Ciano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.piusicurezza.com/2019/06/05/indagine-fnsi-sulle-molestie-sessuali-nel-mondo-dei-media-fenomeno-sommerso/">INDAGINE FNSI SULLE MOLESTIE SESSUALI NEL MONDO DEI MEDIA:  FENOMENO SOMMERSO</a> proviene da <a href="https://www.piusicurezza.com">Più Sicurezza</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
