<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mappa del crimine Archivi - Più Sicurezza</title>
	<atom:link href="https://www.piusicurezza.com/tag/mappa-del-crimine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.piusicurezza.com/tag/mappa-del-crimine/</link>
	<description>La protezione totale per il tuo mondo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2022 14:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.piusicurezza.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-logo-piu-sicurezza-720x720-1-32x32.png</url>
	<title>mappa del crimine Archivi - Più Sicurezza</title>
	<link>https://www.piusicurezza.com/tag/mappa-del-crimine/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MAPPA DEL CRIMINE A TORINO</title>
		<link>https://www.piusicurezza.com/2020/07/10/mappa-del-crimine-a-torino/</link>
					<comments>https://www.piusicurezza.com/2020/07/10/mappa-del-crimine-a-torino/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Ciano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 08:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA['ndrangheta torino]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa wifi]]></category>
		<category><![CDATA[allarme interrato]]></category>
		<category><![CDATA[allarme per casa]]></category>
		<category><![CDATA[allarme perimetrale]]></category>
		<category><![CDATA[allarme perimetrale esterno]]></category>
		<category><![CDATA[allarme perimetrale ultimissima generazione]]></category>
		<category><![CDATA[allarme senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[allarme wireless]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi casa senza fili professionali]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi per casa]]></category>
		<category><![CDATA[antifurti]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto perimetrale]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto wireless]]></category>
		<category><![CDATA[antintrusione]]></category>
		<category><![CDATA[area videosorvegliata]]></category>
		<category><![CDATA[CITTA' SICURA]]></category>
		<category><![CDATA[controllo accessi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[dahua telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[francesco ciano]]></category>
		<category><![CDATA[furti a torino spaccio a torino]]></category>
		<category><![CDATA[hikvision telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[impianto allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[impianto di videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[impianto videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[kit allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[kit telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[kit telecamere da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[kit telecamere wifi]]></category>
		<category><![CDATA[kit videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[kit videosorveglianza esterno]]></category>
		<category><![CDATA[kit videosorveglianza wifi]]></category>
		<category><![CDATA[la stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ladri]]></category>
		<category><![CDATA[mappa del crimine]]></category>
		<category><![CDATA[mappa del crimine a torino]]></category>
		<category><![CDATA[miglior antifurto casa]]></category>
		<category><![CDATA[miglior antifurto casa altroconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[migliori telecamere da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[monitor per telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[nebbiogeno]]></category>
		<category><![CDATA[piu sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[piu sicurezza srl]]></category>
		<category><![CDATA[rapine]]></category>
		<category><![CDATA[reati a torino]]></category>
		<category><![CDATA[sambuy]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema di allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di allarme]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera con pannello solare]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera con sim]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera da esterno wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera da interno collegata al cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera di sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera esterna]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera ip]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera ip wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera videosorveglianza wifi controllo da cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi esterno 360 gradi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi esterno senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi interno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno con fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno professionali]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da interno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere dahua]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere esterne]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere finte]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere ip]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere per casa]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere per esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere per esterno wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere videosorveglianza esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere videosorveglianza professionali]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wifi da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wifi per esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wireless]]></category>
		<category><![CDATA[TORINO]]></category>
		<category><![CDATA[tvcc]]></category>
		<category><![CDATA[videocamera sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videocamere di sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza casa]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza esterna]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza wifi]]></category>
		<category><![CDATA[zona rossa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piusicurezza.com/?p=3466</guid>

					<description><![CDATA[<p>MAPPA DEL CRIMINE A TORINO DALLA STAMPA: DATI STATISTICI A CONFRONTO &#160; I recenti dati statistici elaborati dalla Stampa e pubblicati il 2 luglio scorso presentano una mappa del crimine a Torino a sorpresa. Apriamo e chiudiamo una parentesi: sorpresa per chi? Di certo non per i torinesi, che conoscono bene la realtà e la...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.piusicurezza.com/2020/07/10/mappa-del-crimine-a-torino/">MAPPA DEL CRIMINE A TORINO</a> proviene da <a href="https://www.piusicurezza.com">Più Sicurezza</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">MAPPA DEL CRIMINE A TORINO DALLA STAMPA: DATI STATISTICI A CONFRONTO</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>I recenti dati statistici elaborati dalla <a href="https://www.lastampa.it/torino/2020/07/02/news/ecco-la-mappa-del-crimine-in-citta-un-reato-ogni-20-minuti-sorpresa-il-centro-e-zona-rossa-1.39032718"><em>Stampa</em></a> e pubblicati il 2 luglio scorso presentano una <strong>mappa del crimine a Torino </strong>a sorpresa.</p>
<p>Apriamo e chiudiamo una parentesi: sorpresa per chi? Di certo non per i torinesi, che conoscono bene la realtà e la <a href="https://www.piusicurezza.com/2018/11/17/quanto-e-sicura-torino/">percezione di insicurezza’</a> che si respira nell&#8217;aria da tempo.</p>
<p>I dati della Stampa permettono di guardare il capoluogo piemontese con la lente d&#8217;ingrandimento per esplorare numeri e zone rosse per ciò che è attualmente la situazione della criminalità in città.</p>
<p>Tanto per cominciare, La Stampa individua <strong>due zone rosse </strong>ed <strong>un reato ogni 20 minuti</strong>.</p>
<p>Analizziamo i dati di questo recente studio e <strong>confrontiamoli con altri dati statistici precedenti </strong>come, ad esempio, quelli risultanti dall&#8217;<a href="https://www.piusicurezza.com/2019/10/25/indice-criminalita-2019/">Indice di criminalità 2019</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>MAPPA DEL CRIMINE A TORINO: I DATI STATISTICI DELLA STAMPA</strong></h2>
<p><strong>Un reato ogni 20 minuti</strong>: questa è la media riscontrata a Torino in termini di criminalità.</p>
<p>La Stampa individua due macchie infuocate, <strong>due zone rosse </strong>che segnalano prepotentemente aggressioni ed interventi a raffica delle forze di Polizia.</p>
<p><strong>Barriera di Milano </strong>è l&#8217;epicentro consolidato di atti criminali e non sorprende.</p>
<p>Ciò che stupisce è l&#8217;elevata concentrazione di episodi nel <strong>centro di Torino</strong>. Il Centro è zona rossa del crimine: ci riferiamo a <em>via Cavour, via Po, piazza Carlo Felice</em>. La zona centrale della città (la porzione compresa tra il fiume Po e la stazione Porta Nuova) è l&#8217;area urbana dove si rileva <strong>il più alto tasso di reati </strong>(furti, scippi, lesioni), denunce ed arresti.</p>
<p>Ecco tutti i <strong>dati rilevati dalla Stampa </strong>nel solo mese di <strong>giugno </strong>a Torino:</p>
<p>&#8211; <strong>oltre 2400 reati </strong>commessi, in gran parte avvenuti nelle zone centrali e lungo l’asse di corso Giulio Cesare;</p>
<p>&#8211; <strong>264 persone arrestate </strong>dalla Polizia di Stato (circa 9 arresti al giorno);</p>
<p>&#8211; <strong>400 soggetti denunciati</strong>, segnalati all&#8217;autorità giudiziaria e non condotti in cella;</p>
<p>&#8211; i reati più diffusi sono <strong>spaccio di stupefacenti, furti, rapine e lesioni dolose</strong>.</p>
<p>E&#8217; pur vero che l&#8217;attività di prevenzione e repressione del crimine è in costante crescita negli ultimi 3 anni (+20% di arresti). Dai 500 arresti nel 2015 si è passati ai 1870 nel 2019 ma, a quanto pare, non basta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>PENE RIDICOLE: AL MASSIMO UNA NOTTE IN CELLA</strong></h2>
<p>I delitti compiuti più di frequente nelle due zone rosse del crimine a Torino sono <strong>furti, violenze e spaccio</strong>. Reati legati alla microcriminalità per cui la legge prevede <strong>pene ridicole </strong>e, di certo, non repressive.</p>
<p>Gli inquirenti ammettono che i soggetti arrestati per questo tipo di reati &#8220;<strong>trascorrono al massimo una notte in carcere</strong>&#8220;.</p>
<p>Qualche tempo fa, durante un meeting a Torino tra il Ministro dell&#8217;Interno, il Prefetto ed i vertici della procura, era stata sollevata la questione dell&#8217;adeguatezza ed efficacia delle pene.</p>
<p>Il questore <strong>Giuseppe De Matteis </strong>aveva commentato così: contrastare la microcriminalità in queste condizioni è &#8220;<em>come svuotare l&#8217;oceano con un secchio</em>&#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>IL DEGRADO NEL GIARDINO SAMBUY</strong></h2>
<p>Gli stessi rappresentanti di quartiere segnalano con forza il <strong>boom di reati </strong>che colpisce la zona centrale di Torino.</p>
<p>Qualche giorno fa, <strong>Thomas Ponte </strong>(capogruppo del Pd in Circoscrizione 1) ha presentato un&#8217;interpellanza. Ha denunciato <em>degrado, risse e danneggiamenti</em> nel giardino <strong>Sambuy e sotto portici di piazza Carlo Felice</strong> (la porta della città approdando in stazione).</p>
<p>&#8220;<em>Nelle ore notturne i cancelli dei giardino restano aperti diventando meta di sbandati e teatro di episodi violenti</em>&#8221; segnala Ponte. Un&#8217;edicola abbandonata, in questa zona, è diventata un vero e proprio dormitorio abusivo.</p>
<p>Thomas Ponte ha proposto di attivare la <strong>polizia municipale </strong>allo scopo di chiudere i cancelli di sera e di <strong>potenziare il monitoraggio dell&#8217;area</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>IL COMMENTO DI UN TORINESE</strong></h2>
<p>Tra i commenti all&#8217;articolo pubblicato dalla Stampa, ne riportiamo uno che dipinge meglio di altri (e meglio di qualsiasi statistica) la situazione che si vive a Torino.</p>
<p>E&#8217; il <strong>commento di un torinese </strong>assolutamente non sorpreso dai dati riportati dalla Stampa:</p>
<p>&#8220;<em>Dopo il lockdown, ho ripreso a vivere la città nel quotidiano. Ho scoperto una Torino un po&#8217; Bogotà e un po&#8217; Haiti, non nel senso del sole e del mare ma di delinquenza e zone praticamente inaccessibili, con spacciatori, ladri, ubriaconi, bottiglie che volano. E&#8217; tutta la zona che va da Lungodora Savona, Via Milano, Corso Giulio, tutta barriera. Invece, nell&#8217;altra parte di Torino (quella bella, crocetta e dintorni), trionfano quelli dell&#8217;est col SUV e la BMW coi loro intrallazzi. Tralasciando la delinquenza, siamo rimasti l&#8217;unico paese al mondo dove un nullafacente, stranieri senza documenti possono bellamente vivere tranquilli. E&#8217; ovvio che poi dovranno trovare il modo per vivere. Quando dico l&#8217;unico paese al mondo non esagero e non mi riferisco all&#8217;Ungheria di Orban. Provate ad andare in Spagna senza soldi né meta, provate&#8230;&#8221;.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>MAPPA DEL CRIMINE A TORINO: VELOCE RIPASSO DELL&#8217;INDICE DELLA CRIMINALITÀ SOLE 24 ORE</strong></h2>
<p>Facciamo un veloce ripasso della mappa risultante dall&#8217;<strong>Indice</strong> <strong>della Criminalità 2019</strong> del Sole 24 Ore che si basa sui dati dell&#8217;anno 2018 forniti dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Concentriamo il nostro interesse sui dati riferiti a Torino che, come per ogni statistica, sono legati alle denunce effettive, non alla situazione reale vissuta in città.</p>
<p><strong>Quanto &#8216;era&#8217; sicura Torino nel 2018 secondo le statistiche?</strong></p>
<p>Nel 2018, Torino si trovava in <strong>quinta posizione nella classifica nera</strong> della criminalità in Italia.</p>
<p>Riportiamo i <strong>dati 2018 </strong>sui reati più significativi:</p>
<p>&#8211; Reati complessivi: 128.186 (5.649,2 ogni 100 mila abitanti) con un calo del 6% rispetto all’anno precedente;</p>
<p>&#8211; Furti: 64.196 complessivi (-12%), con strappo 1.300 (-5%), con destrezza 13.937 (-13%), in abitazioni 9.754 (-7%), in esercizi commerciali 4.448 (-7%), di autovetture: 4.790 (-15%);</p>
<p>&#8211; Rapine: 1.986 (+3%);</p>
<p>&#8211; Estorsioni: 304 (-8%);</p>
<p>&#8211; Usura: 13 (-24%);</p>
<p>&#8211; Associazione per delinquere: 33 (+200%);</p>
<p>&#8211; Associazione di tipo mafioso: 1 (-);</p>
<p>&#8211; Riciclaggio e impiego di denaro: 49 (-18%);</p>
<p>&#8211; Stupefacenti: 1.560 (+3%);</p>
<p>&#8211; Violenze sessuali: 198% (+27%).</p>
<p>Analizzando questi dati (cui sfugge la percentuale di denunce mai fatte).</p>
<p>Torino registrava un <strong>calo generale dei reati del 6%, </strong>i <strong>furti</strong>  in genere risultavano <strong>diminuiti del 12% </strong>rispetto al 2017.</p>
<p>Restano nell&#8217;ombra i fenomeni di microcriminalità che, per svariati motivi, sfuggono ai controlli o non comunicati né denunciati dalle vittime.</p>
<p><strong>Raccomandiamo sempre a tutti di denunciare i reati subiti, al di là delle statistiche.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>REPORT SULLA DELITTUOSITÀ IN TEMPI DI COVID-19 MARZO 2020</strong></h2>
<p>I dati più recenti riferiti dal <a href="https://www.piusicurezza.com/2020/06/11/report-sulla-delittuosita-in-italia-in-tempi-di-covid-19/"><strong>Report sulla delittuosità in Italia in tempi di Covid</strong></a> si concentrano sul mese di <strong>marzo 2020</strong>, più precisamente dall’1 al 22 marzo. E&#8217; stato elaborato dal Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale.</p>
<p>In particolare, questo Report ha riferito un <strong>trend in calo (-24,6%) </strong>riguardo alle rapine nelle farmacie a livello nazionale. Un trend che, però, non ha trovato conferma in tutte le Regioni. Le rapine, a marzo 2020 (rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) sono aumentate in Lombardia (da 11 a 14), Emilia Romagna (da 1 a 6), Piemonte (da 1 a 3), Sardegna (da 0 a 2), Toscana (da 1 a 2), Liguria (da 0 a 1).</p>
<p>Da questo Rapporto, dunque, si deduce che <strong>in Piemonte le rapine aumentano</strong>.</p>
<p>Il Piemonte si mantiene al <strong>quinto posto della classifica nera </strong>(in termini di maggior numero di reati commessi): dopo Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia, il Piemonte registra <strong>4.354 reati</strong> complessivi solo a marzo di quest&#8217;anno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>MAPPA DEL CRIMINE A TORINO: RELAZIONE DELLA DIA SULLA FORTE PRESENZA DELLA &#8216;NDRANGHETA</strong></h2>
<p>A <strong>Torino</strong>, insieme al fenomeno fuori controllo della microcriminalità, esiste un&#8217;altra realtà non meno preoccupante: la <strong>forte presenza della &#8216;ndrangheta</strong>.</p>
<p>La conferma arriva a gennaio di quest&#8217;anno dalla <strong>Relazione semestrale della Dia </strong>(primo semestre 2019): &#8220;<em>La provincia di Torino si presenta con un panorama criminale particolarmente complesso ed articolato, caratterizzato dalla presenza di gruppi criminali autoctoni e di matrice straniera che coesistono con la ‘ndrangheta, il sodalizio storicamente più radicato”.</em></p>
<p>Traffico di stupefacenti, armi, riciclaggio, estorsioni e furti, usura, acquisizione del controllo di attività economiche nel settore edilizio, dei trasporti, della ristorazione e bar, del commercio di automobili e delle macchinette da gioco. Nella <strong>fase post-Covid </strong>si temono le infiltrazioni della criminalità organizzata nell&#8217;economia legale in tutta Italia, Torino inclusa.</p>
<p>Oltre alla &#8216;ndrangheta, in Piemonte sono presenti molti <a href="https://www.piusicurezza.com/2018/07/23/organizzazioni-criminali-straniere-in-italia-la-relazione-della-dia/"><strong>sodalizi stranieri</strong></a> come quelli di matrice albanese, romena e africana, in particolare nigeriana. Tra questi, i <strong>gruppi criminali romeni ed africani</strong> (soprattutto, nigeriani) agiscono nell&#8217;ambito della <strong>criminalità organizzata di tipo mafioso.</strong></p>
<p>Il pericolo principale resta, comunque sia, la presenza della &#8216;ndrangheta a Torino.</p>
<p><a ref="magnificPopup" href="https://www.piusicurezza.com/wp-content/uploads/2019/07/francescociano-1-e1587711273996.png"><img decoding="async" class=" wp-image-1840 alignnone" src="https://www.piusicurezza.com/wp-content/uploads/2019/07/francescociano-1-e1587711273996.png" alt="Francesco Ciamo CEO di Più Sicurezza" width="156" height="228" /></a></p>
<p><a href="https://www.piusicurezza.com/chi-sono/">Francesco Ciano</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.piusicurezza.com/2020/07/10/mappa-del-crimine-a-torino/">MAPPA DEL CRIMINE A TORINO</a> proviene da <a href="https://www.piusicurezza.com">Più Sicurezza</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.piusicurezza.com/2020/07/10/mappa-del-crimine-a-torino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAPPA DEL CRIMINE TORINESE</title>
		<link>https://www.piusicurezza.com/2020/07/09/mappa-crimine-torino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Ciano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 15:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa wifi]]></category>
		<category><![CDATA[allarme interrato]]></category>
		<category><![CDATA[allarme per casa]]></category>
		<category><![CDATA[allarme perimetrale]]></category>
		<category><![CDATA[allarme perimetrale esterno]]></category>
		<category><![CDATA[allarme perimetrale ultimissima generazione]]></category>
		<category><![CDATA[allarme senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[allarme wireless]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi casa senza fili professionali]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi per casa]]></category>
		<category><![CDATA[antifurti]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto perimetrale]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto wireless]]></category>
		<category><![CDATA[antintrusione]]></category>
		<category><![CDATA[area videosorvegliata]]></category>
		<category><![CDATA[controllo accessi]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità a torino]]></category>
		<category><![CDATA[crimini a torino]]></category>
		<category><![CDATA[dahua telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[francesco ciano]]></category>
		<category><![CDATA[hikvision telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[impianto allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[impianto di videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[impianto videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[kit allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[kit telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[kit telecamere da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[kit telecamere wifi]]></category>
		<category><![CDATA[kit videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[kit videosorveglianza esterno]]></category>
		<category><![CDATA[kit videosorveglianza wifi]]></category>
		<category><![CDATA[mappa del crimine]]></category>
		<category><![CDATA[mappa del crimine torinese]]></category>
		<category><![CDATA[miglior antifurto casa]]></category>
		<category><![CDATA[miglior antifurto casa altroconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[migliori telecamere da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[monitor per telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[nebbiogeno]]></category>
		<category><![CDATA[piu sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[piu sicurezza srl]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema di allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di allarme]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera con pannello solare]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera con sim]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera da esterno wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera da interno collegata al cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera di sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera esterna]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera ip]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera ip wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera videosorveglianza wifi controllo da cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi esterno 360 gradi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi esterno senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi interno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno con fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno professionali]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da interno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere dahua]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere esterne]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere finte]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere ip]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere per casa]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere per esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere per esterno wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere videosorveglianza esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere videosorveglianza professionali]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wifi da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wifi per esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wireless]]></category>
		<category><![CDATA[tvcc]]></category>
		<category><![CDATA[videocamera sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videocamere di sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza casa]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza esterna]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piusicurezza.com/?p=3460</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.piusicurezza.com/2020/07/09/mappa-crimine-torino/">MAPPA DEL CRIMINE TORINESE</a> proviene da <a href="https://www.piusicurezza.com">Più Sicurezza</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="l-section wpb_row height_medium"><div class="l-section-h i-cf"><div class="g-cols vc_row via_flex valign_top type_default stacking_default"><div class="vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_raw_code wpb_raw_html wpb_content_element us_custom_909b2fd0" >
		<div class="wpb_wrapper">
			[spreaker type=player resource="episode_id=38025265" theme="light" autoplay="false" playlist="false" cover="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/images.spreaker.com/original/65c41070db3745e888689088527f7187.jpg" width="100%" height="400px"]
		</div>
	</div>
<div class="wpb_text_column"><div class="wpb_wrapper"><p>Mappa del crimine torinese.</p>
<p>A Torino avviene un reato ogni venti minuti.</p>
<p>Ne ho parlato oggi su <a href="https://www.radiodreamonfly.it/">Radio Dream on Fly</a> durante la mia rubrica &#8220;l&#8217;Accademia del Ladro&#8221;.</p>
<p><a ref="magnificPopup" href="https://www.piusicurezza.com/wp-content/uploads/2019/07/francescociano-1-e1587711273996.png"><img decoding="async" class=" wp-image-1840 alignnone" src="https://www.piusicurezza.com/wp-content/uploads/2019/07/francescociano-1-e1587711273996.png" alt="Francesco Ciamo CEO di Più Sicurezza" width="119" height="174" /></a></p>
<p><a href="https://www.piusicurezza.com/chi-sono/">Francesco Ciano</a></p>
</div></div></div></div></div></div></div></section>
<p>L'articolo <a href="https://www.piusicurezza.com/2020/07/09/mappa-crimine-torino/">MAPPA DEL CRIMINE TORINESE</a> proviene da <a href="https://www.piusicurezza.com">Più Sicurezza</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
