<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CITTA&#039; SICURA Archivi - Più Sicurezza</title>
	<atom:link href="https://www.piusicurezza.com/tag/citta-sicura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.piusicurezza.com/tag/citta-sicura/</link>
	<description>La protezione totale per il tuo mondo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2022 15:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.piusicurezza.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-logo-piu-sicurezza-720x720-1-32x32.png</url>
	<title>CITTA&#039; SICURA Archivi - Più Sicurezza</title>
	<link>https://www.piusicurezza.com/tag/citta-sicura/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TOLLERANZA ZERO: TORINO COME NEW YORK</title>
		<link>https://www.piusicurezza.com/2020/07/31/tolleranza-zero-torino-come-new-york/</link>
					<comments>https://www.piusicurezza.com/2020/07/31/tolleranza-zero-torino-come-new-york/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Ciano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 08:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa wifi]]></category>
		<category><![CDATA[allarme interrato]]></category>
		<category><![CDATA[allarme per casa]]></category>
		<category><![CDATA[allarme perimetrale]]></category>
		<category><![CDATA[allarme perimetrale esterno]]></category>
		<category><![CDATA[allarme perimetrale ultimissima generazione]]></category>
		<category><![CDATA[allarme senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[allarme wireless]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi casa senza fili professionali]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi per casa]]></category>
		<category><![CDATA[antifurti]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto perimetrale]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto wireless]]></category>
		<category><![CDATA[antintrusione]]></category>
		<category><![CDATA[area videosorvegliata]]></category>
		<category><![CDATA[AURORA]]></category>
		<category><![CDATA[BARRIERA DI MILANO]]></category>
		<category><![CDATA[CHIARA APPENDINO]]></category>
		<category><![CDATA[CITTA' SICURA]]></category>
		<category><![CDATA[controllo accessi]]></category>
		<category><![CDATA[controllo di vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[dahua telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[francesco ciano]]></category>
		<category><![CDATA[hikvision telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[impianto allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[impianto di videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[impianto videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[kit allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[kit telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[kit telecamere da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[kit telecamere wifi]]></category>
		<category><![CDATA[kit videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[kit videosorveglianza esterno]]></category>
		<category><![CDATA[kit videosorveglianza wifi]]></category>
		<category><![CDATA[miglior antifurto casa]]></category>
		<category><![CDATA[miglior antifurto casa altroconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[migliori telecamere da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[monitor per telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[nebbiogeno]]></category>
		<category><![CDATA[piu sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[piu sicurezza srl]]></category>
		<category><![CDATA[PRESIDI FISSI]]></category>
		<category><![CDATA[PRESIDI MILITARI]]></category>
		<category><![CDATA[PRESIDI MOBILI]]></category>
		<category><![CDATA[RAFFAELE PETRARULO]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza casa]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA INTEGRATA]]></category>
		<category><![CDATA[SINDACA DI TORINO]]></category>
		<category><![CDATA[sistema allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema di allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di allarme]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera con pannello solare]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera con sim]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera da esterno wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera da interno collegata al cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera di sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera esterna]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera ip]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera ip wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera videosorveglianza wifi controllo da cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi esterno 360 gradi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi esterno senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi interno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno con fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno professionali]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da interno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere dahua]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere esterne]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere finte]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere ip]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere per casa]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere per esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere per esterno wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere videosorveglianza esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere videosorveglianza professionali]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wifi da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wifi per esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wireless]]></category>
		<category><![CDATA[TOLLERANZA ZERO]]></category>
		<category><![CDATA[tvcc]]></category>
		<category><![CDATA[video sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videocamera sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videocamere di sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza casa]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza esterna]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piusicurezza.com/?p=3509</guid>

					<description><![CDATA[<p>TOLLERANZA ZERO PER LA SICUREZZA IN BARRIERA DI MILANO E AURORA:  TORINO COME NEW YORK &#160; Nel mese di maggio, il consigliere comunale della lista civica sicurezza e legalità Raffaele Petrarulo ha chiesto con una mozione ed ottenuto il modello Rudolph Giuliani. Tolleranza Zero per ripristinare l&#8217;ordine e la sicurezza in Barriera di Milano e...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.piusicurezza.com/2020/07/31/tolleranza-zero-torino-come-new-york/">TOLLERANZA ZERO: TORINO COME NEW YORK</a> proviene da <a href="https://www.piusicurezza.com">Più Sicurezza</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><strong>TOLLERANZA ZERO PER LA SICUREZZA IN BARRIERA DI MILANO E AURORA:  TORINO COME NEW YORK</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nel mese di maggio, il consigliere comunale della lista civica sicurezza e legalità <a href="http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/organizzazione/anagrafeeletticirc/circ06/petrarulo-raffaele.shtml"><strong>Raffaele Petrarulo</strong></a> ha chiesto con una mozione ed ottenuto il <em>modello Rudolph Giuliani</em>. <strong>Tolleranza Zero </strong>per ripristinare l&#8217;ordine e la <strong>sicurezza in Barriera di Milano e Aurora</strong>. Si tratta di due <a href="https://www.piusicurezza.com/2020/07/10/mappa-del-crimine-a-torino/">quartieri di Torino colpiti da tempo da fenomeni di microcriminalità</a>, spaccio di droga, atti di vandalismo e, più di recente, rivolte di anarchici.</p>
<p>Petrarulo ha chiesto presidi fissi e mobili sul territorio e telecamere come deterrente degli episodi di illegalità. E&#8217; stanco, esasperato come gli stessi cittadini. Serve &#8220;<em>la presenza, non basta un cellulare messo lì nell&#8217;angolo. Chiediamo il modello <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Rudolph_Giuliani">Rudolph Giuliani</a> a New York: tolleranza a zero</em>&#8220;.</p>
<p>Per le zone corso Novara, corso Giulio Cesare, i giardini Alimonda e i giardini di piazza Montanaro, Petrarulo ha richiesto <strong>presidi fissi dell&#8217;esercito e/o interforze</strong>. Nelle zone di via Scarlatti, parco Sempione, corso Vercelli, via Montanaro, corso Giulio Cesare, corso Brescia, corso Palermo, piazza Foroni-Bottesini, piazza Respighi, via Cecchi, piazza Baldissera, e corso Principe Oddone, ha richiesto invece <strong>presidi mobili itineranti</strong>.</p>
<p>Dallo scorso 8 maggio, per un tempo indefinito, vengono impiegate 100 unità giornaliere della Polizia in presidi fissi nei quartieri Aurora e Barriera di Milano.</p>
<p>C&#8217;è chi propone di riavviare i tavoli di <a href="https://www.piusicurezza.com/2019/08/28/sicurezza-partecipata/"><strong>sicurezza integrata</strong></a>.</p>
<p>Come funziona il modello New York Tolleranza zero?</p>
<p>Può funzionare a Torino?</p>
<p>Cosa ne pensa la sindaca Chiara Appendino?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>TOLLERANZA ZERO PER LA SICUREZZA IN BARRIERA DI MILANO E AURORA: OPINIONI DIVERSE</strong></h2>
<p>Mentre Petrarulo spinge sul modello Tolleranza Zero a Torino per i quartieri Barriera di Milano e Aurora, c&#8217;è chi esprime <strong>opinioni differenti</strong>.</p>
<p><strong>Carlotta Tevere</strong>, consigliera del M5S e presidente della Commissione legalità, propone di riavviare i <strong>tavoli di sicurezza integrata</strong> una volta superata l&#8217;emergenza sanitaria Coronavirus. Considera utile e strategico &#8220;<em>il confronto tra forze di polizia, vigili urbani, carabinieri e Circoscrizione</em>&#8220;.</p>
<p>Anche <strong>Pietro di Lorenzo</strong>, segretario provinciale del <strong>Siap </strong>(sindacato delle forze di polizia), pensa ad un approccio diverso. Il modello Tolleranza Zero, per di Lorenzo, rappresenta &#8220;<em>un fallimento della politica, non della società</em>&#8220;. La Polizia viene impropriamente utilizzata per &#8216;apparenza&#8217; di sicurezza. &#8220;<em>Gli attuali problemi di alcuni quartieri a Torino, come in tutte le città italiane, sono dovuti all’assenza di certezza della pena ed all&#8217;incapacità di combattere l’immigrazione clandestina di massa e di allontanare tanti, troppi delinquenti che non hanno titolo a stare in Italia. Aspetti che si amplificano nelle zone più popolari già provate da disoccupazione e povertà. Ci chiediamo chi dovrebbe, se non la politica, occuparsene e risolverli”. </em></p>
<p>Aggiunge: <em>&#8220;I presidi fissi non posso incidere sulle radici del male, tutte le esperienze hanno dimostrato che a poche decine di metri tutto continuerà come prima, soprattutto lo spaccio. È una misura che serve alla politica per poter dire di aver fatto qualcosa mentre noi continueremo a svuotare il mare con il secchiello&#8221;</em>.</p>
<p>Petrarulo insiste sul <strong>pugno duro per ristabilire l&#8217;ordine</strong>: &#8220;<em>Credo nelle forze di polizia e nell&#8217;esercito, ma la loro presenza deve essere proporzionale ad una zona fortemente sotto stress. Presidi notturni, fissi e mobili: la politica si compatti per garantire la sicurezza, vedo troppi assenti per un tema importante come questo</em>&#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>TOLLERANZA ZERO: LA POSIZIONE DELLA SINDACA CHIARA APPENDINO</strong></h2>
<p>Cosa ne pensa la <strong>sindaca Chiara Appendino</strong>? Qual è la sua posizione in merito all&#8217;adozione del modello <em>Rudolph Giuliani </em>a New York? La strategia della Tolleranza zero per una città più vivibile e sicura può funzionare?</p>
<p>&#8220;<em>Purtroppo è necessario</em>&#8221; risponde la sindaca &#8220;<em>ma arrivare al punto di imporre presidi fissi di polizia sul territorio è in sé un fallimento per qualsiasi società che si dica progredita</em>&#8220;.</p>
<p>Le istituzioni hanno dovuto dare risposte chiare, concrete e rapide ai cittadini che da tempo vivono quotidianamente nell&#8217;insicurezza e nel disordine.</p>
<p>Dall&#8217;8 maggio, è stata avviata la <strong>&#8216;sorveglianza speciale&#8217; dei due quartieri di Torino più a rischio</strong>: sono stati istituiti presidi fissi in Barriera e Aurora, specie a seguito dei disordini avvenuti ad aprile (risse tra extracomunitari e baby gang, rapine, scontri tra anarchici e Polizia, occupazione di uno stabile da parte di estremisti).</p>
<p>Dopo gli <strong>scontri tra anarchici e Polizia</strong>, in piena emergenza Covid, Petrarulo e la sua pazienza sono esplosi. “<em>Ora basta. Chiedo alla sindaca ed al Prefetto di attuare immediatamente il modello tolleranza zero, adottato dal Sindaco di New York Rudolph Giuliani, che riuscì in poco tempo a fare di New York (del Bronx in particolare) una città con una  vivibilità accettabile iniziando ad  inculcare alle persone che comportamenti irregolari, dal biglietto della metro/tram non pagato agli scippi, non sarebbero stati più tollerati. E così avvenne. La Sindaca e il Prefetto devono intervenire con forze commisurate alla gravità della situazione o la zona da degradata passerà a polveriera con la miccia già innescata</em>&#8220;.</p>
<p>Il <strong>modello Tolleranza Zero </strong>come nel Bronx fa discutere e divide i cittadini tra favorevoli ad un maggior controllo e sorveglianza e contrari ai quartieri militarizzati. Non si tratta soltanto di presidi fissi e mobili, ma anche di ricognizione sui sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e di particolari accordi con attività commerciali per regolare le modalità di svolgimento degli esercizi (incluse le misure anti-Covid).</p>
<p>Le <strong>misure antidegrado e preventive </strong>fanno parte dell&#8217;accordo di sicurezza integrata. Si punta molto sul sostegno del disagio giovanile: preoccupa il fenomeno dello <strong>spaccio</strong>. Per allontanare i pusher da piazze di spaccio storiche (piazza Alimonda, largo Montanaro), si prevede il divieto di avvicinamento e, in seguito, il daspo urbano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>I PRIMI RISULTATI DEL PUGNO DURO A TORINO</strong></h2>
<p>L&#8217;8 maggio il monitoraggio delle Forze dell&#8217;Ordine è partito con una squadra composta da 28 agenti e 2 funzionari, suddivisi fra <strong>2 blindati e 4 pattuglie di supporto</strong>. I primi accertamenti scattati all’angolo tra corso Giulio Cesare e corso Brescia, hanno portato a numerose verifiche nelle attività commerciali di zona.</p>
<p>Il <strong>primo bilancio del presidio fisso </strong>comunicato il 9 maggio vede l&#8217;arresto di due spacciatori  (un gambiano e un nigeriano) e 6 persone multate per assembramento.</p>
<p><strong>Si attendono aggiornamenti </strong>sui risultati dei presidi e, per ora, Raffaele Petrarulo si dichiara soddisfatto per la risposta alla sua mozione.</p>
<p>Da anni, i residenti dei quartieri Barriera di Milano e Aurora convivono con la mancanza di sicurezza ed un sempre crescente degrado.</p>
<p><strong>Petrarulo</strong>, già nel <strong>2014</strong>, chiedeva più sicurezza all&#8217;amministrazione lanciando una <strong>petizione </strong>per una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio attraverso controlli diurni a piedi e serali su mezzi motorizzati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>RUDY GIULIANI: IL MODELLO TOLLERANZA ZERO E LA COLLABORAZIONE CON GIOVANNI FALCONE</strong></h2>
<p>Il termine &#8220;Tolleranza Zero&#8221; deriva dal <strong>modello politico </strong>basato su dure norme di pubblica sicurezza. E’ stato applicato per la prima volta dall&#8217;ex sindaco di New York, <strong>Rudolph Giuliani</strong>, detto Rudy</p>
<p>Si tratta di una politica derivante dalla <strong>&#8216;teoria delle finestre rotte</strong>&#8216; formulata nel 1982. Questa teoria afferma che le persone, notando che una finestra rotta non viene riparata, si abituano all&#8217;idea del degrado, del disinteresse e dell&#8217;indifferenza sociale, della mancanza di regole destinata a stimolare le attività criminali.</p>
<p>Nel 1994, Rudolph Giuliani applicò la Tolleranza Zero a <strong>New York </strong>iniziando dalla <strong>metropolitana</strong> per trasgressioni minori (mancato pagamento del biglietto). Il pugno duro cancellò l&#8217;idea che la metropolitana fosse una zona senza regole facendo diminuire, col tempo, il numero di crimini anche gravi.</p>
<p>La Tolleranza Zero scatenò quasi subito la rivolta di afroamericani nel <strong>Bronx </strong>che venne domata insistendo sulla politica del pugno duro.</p>
<p>Giuliani, detto anche &#8216;lo sceriffo&#8217; o &#8216;il Procuratore di ferro&#8217;, applicando la Tolleranza zero ha ripulito New York. Omicidi e violenza sulle strade newyorkesi si sono notevolmente ridotte.</p>
<p>A partire dal 1983, una volta nominato Procuratore Federale del South District di New York, ha intensificato la sua <strong>lotta alla droga e al </strong><a href="https://www.piusicurezza.com/2020/06/18/criminalita-in-tempi-di-pandemia/"><strong>crimine organizzato</strong></a>. Nel 1988, ha collaborato con il magistrato <strong>Giovanni Falcone </strong>nelle indagini sul narcotraffico e sulla mafia (&#8220;<em>Pizza Connection</em>&#8220;, che porterà molti mafiosi in carcere).</p>
<p>Spesso, l&#8217;espressione &#8216;tolleranza zero&#8217; si associa allo spaccio di droga e detenzione di armi. Un&#8217;applicazione del genere, caratterizzata da forti azioni repressive, richiede una <strong>normativa esplicita e adeguata </strong>altrimenti potrebbe non solo risultare inefficace ma portare a gravi conseguenze.</p>
<p>Va da sé che <strong>l&#8217;Italia</strong>, prima di applicare questo modello, dovrebbe rivedere la legge e la sua corretta applicazione come afferma giustamente Pietro di Lorenzo, segretario provinciale del Siap.</p>
<p><a ref="magnificPopup" href="https://www.piusicurezza.com/wp-content/uploads/2019/07/francescociano-1-e1587711273996.png"><img decoding="async" class=" wp-image-1840 alignnone" src="https://www.piusicurezza.com/wp-content/uploads/2019/07/francescociano-1-e1587711273996.png" alt="Francesco Ciamo CEO di Più Sicurezza" width="139" height="203" /></a></p>
<p><a href="https://www.piusicurezza.com/chi-sono/">Francesco Ciano</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.piusicurezza.com/2020/07/31/tolleranza-zero-torino-come-new-york/">TOLLERANZA ZERO: TORINO COME NEW YORK</a> proviene da <a href="https://www.piusicurezza.com">Più Sicurezza</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.piusicurezza.com/2020/07/31/tolleranza-zero-torino-come-new-york/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAPPA DEL CRIMINE A TORINO</title>
		<link>https://www.piusicurezza.com/2020/07/10/mappa-del-crimine-a-torino/</link>
					<comments>https://www.piusicurezza.com/2020/07/10/mappa-del-crimine-a-torino/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Ciano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 08:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA['ndrangheta torino]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa wifi]]></category>
		<category><![CDATA[allarme interrato]]></category>
		<category><![CDATA[allarme per casa]]></category>
		<category><![CDATA[allarme perimetrale]]></category>
		<category><![CDATA[allarme perimetrale esterno]]></category>
		<category><![CDATA[allarme perimetrale ultimissima generazione]]></category>
		<category><![CDATA[allarme senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[allarme wireless]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi casa senza fili professionali]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi per casa]]></category>
		<category><![CDATA[antifurti]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto perimetrale]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto wireless]]></category>
		<category><![CDATA[antintrusione]]></category>
		<category><![CDATA[area videosorvegliata]]></category>
		<category><![CDATA[CITTA' SICURA]]></category>
		<category><![CDATA[controllo accessi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[dahua telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[francesco ciano]]></category>
		<category><![CDATA[furti a torino spaccio a torino]]></category>
		<category><![CDATA[hikvision telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[impianto allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[impianto di videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[impianto videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[kit allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[kit telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[kit telecamere da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[kit telecamere wifi]]></category>
		<category><![CDATA[kit videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[kit videosorveglianza esterno]]></category>
		<category><![CDATA[kit videosorveglianza wifi]]></category>
		<category><![CDATA[la stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ladri]]></category>
		<category><![CDATA[mappa del crimine]]></category>
		<category><![CDATA[mappa del crimine a torino]]></category>
		<category><![CDATA[miglior antifurto casa]]></category>
		<category><![CDATA[miglior antifurto casa altroconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[migliori telecamere da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[monitor per telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[nebbiogeno]]></category>
		<category><![CDATA[piu sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[piu sicurezza srl]]></category>
		<category><![CDATA[rapine]]></category>
		<category><![CDATA[reati a torino]]></category>
		<category><![CDATA[sambuy]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema di allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di allarme]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera con pannello solare]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera con sim]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera da esterno wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera da interno collegata al cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera di sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera esterna]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera ip]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera ip wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera videosorveglianza wifi controllo da cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi esterno 360 gradi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi esterno senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera wifi interno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno con fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno professionali]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da esterno senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere da interno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere dahua]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere esterne]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere finte]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere ip]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere per casa]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere per esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere per esterno wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere videosorveglianza esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere videosorveglianza professionali]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wifi]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wifi da esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wifi per esterno]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere wireless]]></category>
		<category><![CDATA[TORINO]]></category>
		<category><![CDATA[tvcc]]></category>
		<category><![CDATA[videocamera sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videocamere di sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza casa]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza esterna]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza wifi]]></category>
		<category><![CDATA[zona rossa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piusicurezza.com/?p=3466</guid>

					<description><![CDATA[<p>MAPPA DEL CRIMINE A TORINO DALLA STAMPA: DATI STATISTICI A CONFRONTO &#160; I recenti dati statistici elaborati dalla Stampa e pubblicati il 2 luglio scorso presentano una mappa del crimine a Torino a sorpresa. Apriamo e chiudiamo una parentesi: sorpresa per chi? Di certo non per i torinesi, che conoscono bene la realtà e la...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.piusicurezza.com/2020/07/10/mappa-del-crimine-a-torino/">MAPPA DEL CRIMINE A TORINO</a> proviene da <a href="https://www.piusicurezza.com">Più Sicurezza</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">MAPPA DEL CRIMINE A TORINO DALLA STAMPA: DATI STATISTICI A CONFRONTO</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>I recenti dati statistici elaborati dalla <a href="https://www.lastampa.it/torino/2020/07/02/news/ecco-la-mappa-del-crimine-in-citta-un-reato-ogni-20-minuti-sorpresa-il-centro-e-zona-rossa-1.39032718"><em>Stampa</em></a> e pubblicati il 2 luglio scorso presentano una <strong>mappa del crimine a Torino </strong>a sorpresa.</p>
<p>Apriamo e chiudiamo una parentesi: sorpresa per chi? Di certo non per i torinesi, che conoscono bene la realtà e la <a href="https://www.piusicurezza.com/2018/11/17/quanto-e-sicura-torino/">percezione di insicurezza’</a> che si respira nell&#8217;aria da tempo.</p>
<p>I dati della Stampa permettono di guardare il capoluogo piemontese con la lente d&#8217;ingrandimento per esplorare numeri e zone rosse per ciò che è attualmente la situazione della criminalità in città.</p>
<p>Tanto per cominciare, La Stampa individua <strong>due zone rosse </strong>ed <strong>un reato ogni 20 minuti</strong>.</p>
<p>Analizziamo i dati di questo recente studio e <strong>confrontiamoli con altri dati statistici precedenti </strong>come, ad esempio, quelli risultanti dall&#8217;<a href="https://www.piusicurezza.com/2019/10/25/indice-criminalita-2019/">Indice di criminalità 2019</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>MAPPA DEL CRIMINE A TORINO: I DATI STATISTICI DELLA STAMPA</strong></h2>
<p><strong>Un reato ogni 20 minuti</strong>: questa è la media riscontrata a Torino in termini di criminalità.</p>
<p>La Stampa individua due macchie infuocate, <strong>due zone rosse </strong>che segnalano prepotentemente aggressioni ed interventi a raffica delle forze di Polizia.</p>
<p><strong>Barriera di Milano </strong>è l&#8217;epicentro consolidato di atti criminali e non sorprende.</p>
<p>Ciò che stupisce è l&#8217;elevata concentrazione di episodi nel <strong>centro di Torino</strong>. Il Centro è zona rossa del crimine: ci riferiamo a <em>via Cavour, via Po, piazza Carlo Felice</em>. La zona centrale della città (la porzione compresa tra il fiume Po e la stazione Porta Nuova) è l&#8217;area urbana dove si rileva <strong>il più alto tasso di reati </strong>(furti, scippi, lesioni), denunce ed arresti.</p>
<p>Ecco tutti i <strong>dati rilevati dalla Stampa </strong>nel solo mese di <strong>giugno </strong>a Torino:</p>
